Τεχνικά χαρακτηριστικά
ECONOMY | ECONOMY TRANSIT | |
---|---|---|
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm) | 410 / 430 / 460 | 430 / 460 |
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm) | 400 | 400 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm) | 580 / 600 / 630 | 560 / 590 |
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm) | 420 | 420 |
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ με υποπόδια (mm) | 1030 | 920 |
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ χωρίς υποπόδια (mm) | 750 | 700 |
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ | 200 x 50 συμπαγείς | 200 x 50 συμπαγείς |
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ | 24″ x 1 & 3/8 | 12″ συμπαγείς |
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg) | 120 | 120 |
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg) | 18 | 16 |
Διατίθεται σε 2 εκδόσεις:
- Economy
- Economy transit